03 · LEIKMAÐUR

Þráinn Ágúst Arnaldsson

ISL · TREYJUNR. 25, 99 · 4 TÍMABIL · 21.SEP.2019 → 19.FEB.2023
SKIPTING EFTIR FLOKKI
LEIKJASAGA · 68 LEIKIRSMELLTU Á STÖÐU TIL AÐ OPNA Á HSÍ.IS
DAGS.ANDSTÆÐINGURSTAÐAMÖRKMÓTFLOKKUR
19.FEB.2023 Selfoss 29-36 0 Olís deild karla MFL
15.FEB.2023 Haukar 30-37 0 Powerade bikar karla 2023 MFL
12.FEB.2023 ÍR 30-30 0 Olís deild karla MFL
04.FEB.2023 KA 31-32 0 Olís deild karla MFL
16.DES.2022 Kórdrengir 38-25 3 Powerade bikar karla 2023 MFL
03.DES.2022 Haukar 37-43 0 Olís deild karla MFL
25.NÓV.2022 Valur 28-45 0 Olís deild karla MFL
19.NÓV.2022 Grótta 27-27 0 Olís deild karla MFL
06.NÓV.2022 FH 31-36 0 Olís deild karla MFL
30.OKT.2022 Afturelding 29-36 0 Olís deild karla MFL
02.OKT.2022 ÍBV 25-43 0 Olís deild karla MFL
29.SEP.2022 ÍR 34-35 0 Olís deild karla MFL
16.SEP.2022 Valur 28-38 1 Olís deild karla MFL
08.APR.2022 Þór 25-19 1 Grill 66 deild karla MFL
03.APR.2022 Fjölnir 38-36 1 Grill 66 deild karla MFL
26.MAR.2022 Afturelding U 38-22 6 Grill 66 deild karla MFL
20.MAR.2022 Kórdrengir 37-23 0 Grill 66 deild karla MFL
12.MAR.2022 Selfoss U 41-29 0 Grill 66 deild karla MFL
27.FEB.2022 FH 20-38 2 Coca Cola bikar karla 2022 MFL
12.FEB.2022 ÍR 30-27 5 Grill 66 deild karla MFL
04.FEB.2022 Haukar U 32-35 5 Grill 66 deild karla MFL
28.JAN.2022 Valur U 36-34 3 Grill 66 deild karla MFL
15.JAN.2022 Vængir Júpíters 32-25 2 Grill 66 deild karla MFL
18.DES.2021 Þór 30-31 1 Grill 66 deild karla MFL
11.DES.2021 Fjölnir 33-34 2 Grill 66 deild karla MFL
03.DES.2021 Afturelding U 36-24 1 Grill 66 deild karla MFL
26.NÓV.2021 Berserkir 33-23 5 Grill 66 deild karla MFL
21.NÓV.2021 Kórdrengir 31-29 5 Grill 66 deild karla MFL
13.NÓV.2021 ÍR 37-36 5 Grill 66 deild karla MFL
30.OKT.2021 Haukar U 32-28 2 Grill 66 deild karla MFL
15.OKT.2021 Valur U 29-26 4 Grill 66 deild karla MFL
08.OKT.2021 Selfoss U 37-32 0 Grill 66 deild karla MFL
24.SEP.2021 Vængir Júpíters 42-20 5 Grill 66 deild karla MFL
25.MAÍ.2021 Víkingur 32-39 4 Umspil | Olís karla MFL
23.MAÍ.2021 Víkingur 31-30 0 Umspil | Olís karla MFL
19.MAÍ.2021 Víkingur 34-40 2 Umspil | Olís karla MFL
14.MAÍ.2021 Víkingur 32-36 3 Grill 66 deild karla MFL
11.MAÍ.2021 Fjölnir 29-35 0 Grill 66 deild karla MFL
07.MAÍ.2021 Selfoss U 40-33 4 Grill 66 deild karla MFL
04.MAÍ.2021 Haukar U 26-31 0 Grill 66 deild karla MFL
01.MAÍ.2021 HK 14-38 0 Grill 66 deild karla MFL
28.APR.2021 Haukar U 34-35 4 Grill 66 deild karla MFL
20.MAR.2021 Valur U 36-35 2 Grill 66 deild karla MFL
05.MAR.2021 Fram U 35-32 0 Grill 66 deild karla MFL
26.FEB.2021 Kría 28-28 1 Grill 66 deild karla MFL
13.FEB.2021 Víkingur 28-34 1 Grill 66 deild karla MFL
09.FEB.2021 HK 26-41 0 Grill 66 deild karla MFL
06.FEB.2021 Fjölnir 33-35 2 Grill 66 deild karla MFL
31.JAN.2021 Selfoss U 36-32 1 Grill 66 deild karla MFL
16.JAN.2021 Valur U 33-41 2 Grill 66 deild karla MFL
04.OKT.2020 Fram U 30-25 1 Grill 66 deild karla MFL
25.SEP.2020 Kría 31-33 1 Grill 66 deild karla MFL
18.SEP.2020 Vængir Júpíters 23-27 0 Grill 66 deild karla MFL
08.MAR.2020 HK U 30-31 2 2.deild karla MFL
07.MAR.2020 HK U 23-34 0 2.deild karla MFL
24.FEB.2020 Afturelding U 24-31 1 2.deild karla MFL
01.FEB.2020 Afturelding U 27-25 1 2.deild karla MFL
31.JAN.2020 Fram U 28-27 2 2.deild karla MFL
18.JAN.2020 Þór Ak. U 30-38 2 2.deild karla MFL
08.DES.2019 ÍR U 37-35 3 2.deild karla MFL
16.NÓV.2019 Kría 25-39 2 2.deild karla MFL
02.NÓV.2019 Selfoss U 20-37 1 2.deild karla MFL
01.NÓV.2019 ÍR U 31-37 4 2.deild karla MFL
25.OKT.2019 Selfoss U 26-36 6 2.deild karla MFL
13.OKT.2019 ÍBV U 24-40 4 2.deild karla MFL
12.OKT.2019 ÍBV U 24-36 1 2.deild karla MFL
30.SEP.2019 Þór 16-39 1 Coca Cola bikar karla MFL
21.SEP.2019 Fram U 14-38 2 2.deild karla MFL