Eitt elsta starfandi íþróttafélag landsins. Handknattleiksdeild stúlkna stofnuð 1933 — ein sú elsta sinnar tegundar á Íslandi. Karlalið félagsins komst í Úrvalsdeild í fyrsta sinn í sögu sinni vorið 2022 — fyrsta Vestfjarðafélagið í efstu deild í handbolta karla.
| # | NAFN | ÞJÓÐ. | LEIKIR | MÖRK | /LEIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAFN | LEIKIR | MÖRK | /LEIK | |||
| # | NAFN | ÞJÓÐ. | LEIKIR | MÖRK | TÍMABIL | ||
| # | NAFN | LEIKIR | S | J | T | VIN% | TÍMABIL |
| 01 | Endijs Kusners | LAT | 83 | 374 | 4,51 | ||
| 02 | Jose Esteves Lopes Neto | BRA | 68 | 324 | 4,76 | ||
| 03 | Daníel Wale Adeleye | ISL | 102 | 294 | 2,88 | ||
| 04 | Guntis Pilpuks | LAT | 57 | 263 | 4,61 | ||
| 05 | Óli Björn Vilhjálmsson | ISL | 106 | 254 | 2,40 | ||
| 06 | Jón Ómar Gíslason | ISL | 66 | 231 | 3,50 | ||
| 07 | Guilherme Carmignoli De Andrade | BRA | 69 | 197 | 2,86 | ||
| 08 | Siguru Hikawa | JPN | 44 | 186 | 4,23 | ||
| 09 | Raivis Gorbunovs | LAT | 21 | 160 | 7,62 | ||
| 10 | Jhonatan C. R. Dos Santos | BRA | 68 | 154 | 2,26 | ||
| 11 | Axel Sveinsson | ISL | 51 | 140 | 2,75 | ||
| 12 | Shuto Takenaka | JPN | 36 | 138 | 3,83 | ||
| 13 | Kenya Kasahara | JPN | 49 | 121 | 2,47 | ||
| 14 | Þráinn Ágúst Arnaldsson | ISL | 68 | 119 | 1,75 | ||
| 15 | Tadeo Ulises Salduna | ARG | 62 | 113 | 1,82 | ||
| 16 | Mikel Amilibia Arrista | ESP | 36 | 111 | 3,08 | ||
| 17 | Aleksa Stefanovic | SRB | 33 | 105 | 3,18 | ||
| 18 | Sérgio Barros | POR | 16 | 88 | 5,50 | ||
| 19 | Sudario Eidur Carneiro | ISL | 86 | 84 | 0,98 | ||
| 20 | Kei Anegayama | JPN | 44 | 70 | 1,59 | ||
| 01 | Pétur Þór Jónsson | 32 | 163 | 5,09 | |||
| 02 | Axel Vilji Bragason | 32 | 146 | 4,56 | |||
| 03 | Hilmir Freyr Norðfjörð | 31 | 134 | 4,32 | |||
| 04 | Kristján Hrafn Kristjánsson | 31 | 110 | 3,55 | |||
| 05 | Gunnar Ingi Hákonarson | 17 | 103 | 6,06 | |||
| 06 | Bruno Maza Orobio | 31 | 101 | 3,26 | |||
| 07 | Patrekur Rafn Hafþórsson | 16 | 90 | 5,63 | |||
| 08 | Orri Norðfjörð | 20 | 75 | 3,75 | |||
| 09 | Guðmundur Brynjar Björgvinsson | 14 | 47 | 3,36 | |||
| 10 | Kyrstof Hrachovec | 7 | 47 | 6,71 | |||
| 11 | Einar Orri Einarsson | 28 | 46 | 1,64 | |||
| 12 | Edvards Toks | 11 | 42 | 3,82 | |||
| 13 | Sveinbjörn Eyþórsson | 19 | 26 | 1,37 | |||
| 14 | Hálfdán Breki Jónsson | 19 | 24 | 1,26 | |||
| 15 | Alexander Auðun Jónsson | 17 | 24 | 1,41 | |||
| 16 | Kolbeinn Hjörleifsson | 18 | 23 | 1,28 | |||
| 17 | Kristófer Aaron Rabetokotany | 13 | 20 | 1,54 | |||
| 18 | Albert Ingi Jóhannsson | 17 | 19 | 1,12 | |||
| 19 | Óskar Eðvald Andrason | 15 | 13 | 0,87 | |||
| 20 | Pétur Arnar Kristjánsson | 21 | 12 | 0,57 | |||
| 01 | Stefán Freyr Jónsson | ISL | 147 | 15 | 7 TÍMABIL | ||
| 02 | Óli Björn Vilhjálmsson | ISL | 106 | 254 | 7 TÍMABIL | ||
| 03 | Daníel Wale Adeleye | ISL | 102 | 294 | 6 TÍMABIL | ||
| 04 | Endijs Kusners | LAT | 90 | 443 | 6 TÍMABIL | ||
| 05 | Sudario Eidur Carneiro | ISL | 86 | 84 | 7 TÍMABIL | ||
| 06 | Axel Vilji Bragason | ISL | 86 | 244 | 4 TÍMABIL | ||
| 07 | Pétur Þór Jónsson | ISL | 73 | 208 | 4 TÍMABIL | ||
| 08 | Hermann Alexander Hákonarson | ISL | 73 | 3 | 4 TÍMABIL | ||
| 09 | Rolands Lebedevs | LAT | 71 | 4 | 4 TÍMABIL | ||
| 10 | Kristján Hrafn Kristjánsson | ISL | 71 | 138 | 4 TÍMABIL | ||
| 11 | Guilherme Carmignoli De Andrade | BRA | 70 | 201 | 4 TÍMABIL | ||
| 12 | Jhonatan C. R. Dos Santos | BRA | 69 | 159 | 4 TÍMABIL | ||
| 13 | Ásgeir Óli Kristjánsson | ISL | 68 | 55 | 4 TÍMABIL | ||
| 14 | Þráinn Ágúst Arnaldsson | ISL | 68 | 119 | 4 TÍMABIL | ||
| 15 | Jose Esteves Lopes Neto | BRA | 68 | 324 | 4 TÍMABIL | ||
| 16 | Jón Ómar Gíslason | ISL | 66 | 231 | 3 TÍMABIL | ||
| 17 | Tadeo Ulises Salduna | ARG | 62 | 113 | 4 TÍMABIL | ||
| 18 | Guðmundur Brynjar Björgvinsson | ISL | 59 | 97 | 4 TÍMABIL | ||
| 19 | Guntis Pilpuks | LAT | 57 | 263 | 3 TÍMABIL | ||
| 20 | Gunnar Ingi Hákonarson | ISL | 53 | 157 | 5 TÍMABIL | ||
| 01 | Carlos Martin Santos | 97 | 39 | 3 | 55 | 40% | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 |
| 02 | Jóhannes Lange | 53 | 15 | 3 | 35 | 28% | 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 |
| 03 | Bragi Rúnar Axelsson | 41 | 17 | 2 | 22 | 41% | 2019-20, 2020-21, 2023-24, 2024-25, 2025-26 |
| 04 | Endre Koi | 41 | 19 | 1 | 21 | 46% | 2023-24, 2024-25 |
| 05 | Pedro Daniel Dos Santos Nunes | 36 | 18 | 2 | 16 | 50% | 2025-26 |
| 06 | Óskar Jón Guðmundsson | 30 | 7 | 1 | 22 | 23% | 2024-25, 2025-26 |
| 07 | Anton Freyr Traustason | 20 | 6 | 0 | 14 | 30% | 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 |
| 08 | Ásgeir Óli Kristjánsson | 12 | 7 | 1 | 4 | 58% | 2022-23 |
| 09 | Axel Sveinsson | 9 | 2 | 1 | 6 | 22% | 2020-21 |
| 10 | Elgars Kusners | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2025-26 |
| 11 | Guðmundur Brynjar Björgvinsson | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2022-23, 2024-25 |
| 12 | Guntis Pilpuks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2022-23 |
| 13 | Stefán Már Arnarsson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2022-23 |
| 14 | Óli Björn Vilhjálmsson | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2020-21, 2025-26 |
| 15 | Jhonatan C. R. Dos Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2024-25, 2025-26 |
| DAGS. | TÍMABIL | MÓT | FLOKKUR | H/Ú | ANDSTÆÐINGUR | STAÐA | RES. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.APR.2026 | 2025-26 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Stjarnan | 32-40 | L |
| 11.APR.2026 | 2025-26 | Umspil | Olís karla | MFL | H | Stjarnan | 21-24 | L |
| 08.APR.2026 | 2025-26 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Stjarnan | 20-35 | L |
| 01.APR.2026 | 2025-26 | Umspil | Olís karla | MFL | H | Grótta | 39-38 | W |
| 29.MAR.2026 | 2025-26 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Grótta | 31-28 | W |
| 22.MAR.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | HBH | 35-31 | W |
| 11.MAR.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Fjölnir | 29-28 | W |
| 07.MAR.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Valur 2 | 30-33 | L |
| 21.FEB.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Haukar 2 | 27-27 | D |
| 14.FEB.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Víkingur | 29-34 | L |
| 10.FEB.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Selfoss 2 | 27-33 | L |
| 08.FEB.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | HK 2 | 26-23 | W |
| 31.JAN.2026 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Valur 2 | 28-29 | L |
| 13.DES.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Hvíti Riddarinn | 29-27 | W |
| 07.DES.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Fram 2 | 37-28 | W |
| 29.NÓV.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | ÍH | 34-31 | W |
| 22.NÓV.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Grótta | 32-32 | D |
| 15.NÓV.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | HBH | 37-27 | W |
| 09.NÓV.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fjölnir | 38-39 | L |
| 21.OKT.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Haukar 2 | 29-33 | L |
| 18.OKT.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Víkingur | 32-33 | L |
| 11.OKT.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Selfoss 2 | 39-35 | W |
| 04.OKT.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | HK 2 | 41-25 | W |
| 27.SEP.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Hvíti Riddarinn | 29-22 | W |
| 20.SEP.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fram 2 | 29-37 | L |
| 15.SEP.2025 | 2025-26 | Powerade bikar karla 2026 | MFL | A | ÍBV 2 | 35-36 | L |
| 13.SEP.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | H | ÍH | 37-35 | W |
| 06.SEP.2025 | 2025-26 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Grótta | 31-37 | L |
| 08.APR.2025 | 2024-25 | Umspil | Olís karla | MFL | H | Grótta | 27-38 | L |
| 04.APR.2025 | 2024-25 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Grótta | 28-32 | L |
| 29.MAR.2025 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Valur 2 | 24-27 | L |
| 22.MAR.2025 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Víkingur | 30-35 | L |
| 07.MAR.2025 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | HK 2 | 29-25 | W |
| 22.FEB.2025 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Þór | 23-25 | L |
| 15.FEB.2025 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | HBH | 36-24 | W |
| 01.FEB.2025 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Haukar 2 | 32-31 | W |
| 14.DES.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Selfoss | 24-25 | L |
| 06.DES.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Fram 2 | 36-26 | W |
| 29.NÓV.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Valur 2 | 26-29 | L |
| 26.NÓV.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | HK 2 | 10-0 | W |
| 23.NÓV.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Víkingur | 22-30 | L |
| 17.NÓV.2024 | 2024-25 | Powerade bikar karla 2025 | MFL | H | KA | 27-30 | L |
| 01.NÓV.2024 | 2024-25 | Powerade bikar karla 2025 | MFL | A | Víðir | 10-0 | W |
| 26.OKT.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Þór | 19-33 | L |
| 18.OKT.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | HBH | 41-29 | W |
| 05.OKT.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Haukar 2 | 31-28 | W |
| 27.SEP.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Selfoss | 34-31 | W |
| 21.SEP.2024 | 2024-25 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fram 2 | 31-32 | L |
| 15.APR.2024 | 2023-24 | Umspil | Olís karla | MFL | H | Þór | 22-24 | L |
| 12.APR.2024 | 2023-24 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Þór | 26-31 | L |
| 09.APR.2024 | 2023-24 | Umspil | Olís karla | MFL | H | Þór | 28-25 | W |
| 28.MAR.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | HK U | 37-31 | W |
| 24.MAR.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Haukar U | 40-25 | W |
| 08.MAR.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | ÍR | 33-21 | W |
| 02.MAR.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Kría | 37-29 | W |
| 02.MAR.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | KA U | 35-25 | W |
| 17.FEB.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Þór | 29-24 | W |
| 10.FEB.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | ÍR | 29-29 | D |
| 27.JAN.2024 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Víkingur U | 23-27 | L |
| 09.DES.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Víkingur U | 35-23 | W |
| 02.DES.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | HK U | 34-28 | W |
| 25.NÓV.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Haukar U | 28-25 | W |
| 19.NÓV.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | KA U | 28-27 | W |
| 12.NÓV.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Valur U | 24-24 | D |
| 29.OKT.2023 | 2023-24 | Powerade bikar karla 2024 | MFL | A | Fjölnir | 35-36 | L |
| 29.OKT.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fram U | 30-42 | L |
| 21.OKT.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Þór | 25-33 | L |
| 13.OKT.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Kría | 30-35 | L |
| 30.SEP.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | A | ÍR | 27-35 | L |
| 23.SEP.2023 | 2023-24 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Víkingur U | 31-26 | W |
| 10.APR.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Haukar | 23-36 | L |
| 05.APR.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Grótta | 26-27 | L |
| 01.APR.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Fram | 30-34 | L |
| 25.MAR.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | FH | 30-40 | L |
| 16.MAR.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | ÍBV | 30-33 | L |
| 03.MAR.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Afturelding | 25-32 | L |
| 27.FEB.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Stjarnan | 25-35 | L |
| 19.FEB.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Selfoss | 29-36 | L |
| 15.FEB.2023 | 2022-23 | Powerade bikar karla 2023 | MFL | A | Haukar | 30-37 | L |
| 12.FEB.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | ÍR | 30-30 | D |
| 04.FEB.2023 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | KA | 31-32 | L |
| 16.DES.2022 | 2022-23 | Powerade bikar karla 2023 | MFL | A | Kórdrengir | 38-25 | W |
| 03.DES.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Haukar | 37-43 | L |
| 25.NÓV.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Valur | 28-45 | L |
| 19.NÓV.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Grótta | 27-27 | D |
| 13.NÓV.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Fram | 31-32 | L |
| 06.NÓV.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | FH | 31-36 | L |
| 30.OKT.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Afturelding | 29-36 | L |
| 22.OKT.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Stjarnan | 25-28 | L |
| 18.OKT.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | Selfoss | 32-35 | L |
| 02.OKT.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | ÍBV | 25-43 | L |
| 29.SEP.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | ÍR | 34-35 | L |
| 22.SEP.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | H | KA | 27-31 | L |
| 16.SEP.2022 | 2022-23 | Olís deild karla | MFL | A | Valur | 28-38 | L |
| 20.ÁGÚ.2022 | 2022-23 | Ragnarsmót karla | MFL | A | KA | 34-31 | W |
| 19.ÁGÚ.2022 | 2022-23 | Ragnarsmót karla | MFL | A | ÍBV | 33-41 | L |
| 17.ÁGÚ.2022 | 2022-23 | Ragnarsmót karla | MFL | A | Fram | 26-27 | L |
| 08.APR.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Þór | 25-19 | W |
| 03.APR.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Fjölnir | 38-36 | W |
| 26.MAR.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Afturelding U | 38-22 | W |
| 20.MAR.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Kórdrengir | 37-23 | W |
| 12.MAR.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Selfoss U | 41-29 | W |
| 04.MAR.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Berserkir | 38-22 | W |
| 27.FEB.2022 | 2021-22 | Coca Cola bikar karla 2022 | MFL | H | FH | 20-38 | L |
| 12.FEB.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | ÍR | 30-27 | W |
| 04.FEB.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Haukar U | 32-35 | L |
| 28.JAN.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Valur U | 36-34 | W |
| 15.JAN.2022 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Vængir Júpíters | 32-25 | W |
| 18.DES.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Þór | 30-31 | L |
| 14.DES.2021 | 2021-22 | Coca Cola bikar karla 2022 | MFL | H | Fjölnir | 10-0 | W |
| 11.DES.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fjölnir | 33-34 | L |
| 03.DES.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Afturelding U | 36-24 | W |
| 26.NÓV.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Berserkir | 33-23 | W |
| 21.NÓV.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Kórdrengir | 31-29 | W |
| 13.NÓV.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | ÍR | 37-36 | W |
| 30.OKT.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Haukar U | 32-28 | W |
| 15.OKT.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Valur U | 29-26 | W |
| 08.OKT.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Selfoss U | 37-32 | W |
| 24.SEP.2021 | 2021-22 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Vængir Júpíters | 42-20 | W |
| 25.MAÍ.2021 | 2020-21 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Víkingur | 32-39 | L |
| 23.MAÍ.2021 | 2020-21 | Umspil | Olís karla | MFL | H | Víkingur | 31-30 | W |
| 19.MAÍ.2021 | 2020-21 | Umspil | Olís karla | MFL | A | Víkingur | 34-40 | L |
| 14.MAÍ.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Víkingur | 32-36 | L |
| 11.MAÍ.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Fjölnir | 29-35 | L |
| 07.MAÍ.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Selfoss U | 40-33 | W |
| 04.MAÍ.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Haukar U | 26-31 | L |
| 01.MAÍ.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | HK | 14-38 | L |
| 28.APR.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Haukar U | 34-35 | L |
| 20.MAR.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Valur U | 36-35 | W |
| 05.MAR.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fram U | 35-32 | W |
| 26.FEB.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Kría | 28-28 | D |
| 20.FEB.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Vængir Júpíters | 0-10 | L |
| 13.FEB.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Víkingur | 28-34 | L |
| 09.FEB.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | HK | 26-41 | L |
| 06.FEB.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Fjölnir | 33-35 | L |
| 31.JAN.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Selfoss U | 36-32 | W |
| 16.JAN.2021 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Valur U | 33-41 | L |
| 04.OKT.2020 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Fram U | 30-25 | W |
| 25.SEP.2020 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | A | Kría | 31-33 | L |
| 18.SEP.2020 | 2020-21 | Grill 66 deild karla | MFL | H | Vængir Júpíters | 23-27 | L |
| 08.MAR.2020 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | H | HK U | 30-31 | L |
| 07.MAR.2020 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | HK U | 23-34 | L |
| 24.FEB.2020 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | H | Afturelding U | 24-31 | L |
| 01.FEB.2020 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | Afturelding U | 27-25 | W |
| 31.JAN.2020 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | Fram U | 28-27 | W |
| 18.JAN.2020 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | Þór Ak. U | 30-38 | L |
| 08.DES.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | H | ÍR U | 37-35 | W |
| 16.NÓV.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | Kría | 25-39 | L |
| 15.NÓV.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | Haukar U2 | 32-38 | L |
| 02.NÓV.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | Selfoss U | 20-37 | L |
| 01.NÓV.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | ÍR U | 31-37 | L |
| 25.OKT.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | H | Selfoss U | 26-36 | L |
| 13.OKT.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | A | ÍBV U | 24-40 | L |
| 12.OKT.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | H | ÍBV U | 24-36 | L |
| 30.SEP.2019 | 2019-20 | Coca Cola bikar karla | MFL | H | Þór | 16-39 | L |
| 21.SEP.2019 | 2019-20 | 2.deild karla | MFL | H | Fram U | 14-38 | L |
| 21.NÓV.2018 | 2018-19 | Utandeild karla | MFL | H | ÍR | 10-0 | W |
| 15.NÓV.2018 | 2018-19 | Utandeild karla | MFL | A | Kórdrengir | 0-10 | L |
| 24.MAR.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | Vængir Júpíters | 32-37 | L |
| 24.MAR.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | Vængir Júpíters | 35-40 | L |
| 10.MAR.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | Kórdrengir | 10-0 | W |
| 03.MAR.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | ÍBV | 10-0 | W |
| 27.FEB.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | Valur 101 | 10-0 | W |
| 18.FEB.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | Lukkan | 30-31 | L |
| 16.FEB.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | Kórdrengir | 27-36 | L |
| 10.FEB.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | Hvíti Riddarinn | 10-0 | W |
| 27.JAN.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | ÍR | 52-33 | W |
| 26.JAN.2018 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | HP | 32-33 | L |
| 03.DES.2017 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | Valur 101 | 28-40 | L |
| 02.DES.2017 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | ÍBV | 0-10 | L |
| 18.NÓV.2017 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | Lukkan | 10-0 | W |
| 11.NÓV.2017 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | A | Hvíti Riddarinn | 26-46 | L |
| 04.NÓV.2017 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | ÍR | 10-0 | W |
| 21.OKT.2017 | 2017-18 | Utandeild karla | MFL | H | HP | 10-0 | W |
| 03.APR.2017 | 2016-17 | Úrslit utandeild karla | MFL | A | Kórdrengir | 0-10 | L |
| 30.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | Kórdrengir | 10-0 | W |
| 26.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | Vængir Júpíters | 23-33 | L |
| 25.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | Valur 101 | 10-0 | W |
| 25.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | HK Gull | 10-0 | W |
| 18.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | ÍR | 10-0 | W |
| 17.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | HP | 28-22 | W |
| 04.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | Víkingur | 28-36 | L |
| 03.MAR.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | Hvíti Riddarinn | 24-30 | L |
| 25.FEB.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | H | ÍBV | 34-29 | W |
| 12.FEB.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | HC Hnefinn | 24-33 | L |
| 28.JAN.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | Mílan | 32-25 | W |
| 27.JAN.2017 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | ÍR U | 29-36 | L |
| 05.NÓV.2016 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | HKR | 43-32 | W |
| 04.NÓV.2016 | 2016-17 | Utandeild karla | MFL | A | Lukkan | 28-28 | D |
| 19.MAR.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | H | Vængir Júpíters | 32-31 | W |
| 19.MAR.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | H | Vængir Júpíters | 25-27 | L |
| 13.MAR.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | A | Mílan | 0-10 | L |
| 12.MAR.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | A | Grótta | 0-10 | L |
| 12.MAR.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | H | Mílan | 10-0 | W |
| 04.MAR.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | H | Grótta | 10-0 | W |
| 27.FEB.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | A | Víkingur | 0-10 | L |
| 26.FEB.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | H | Víkingur | 0-10 | L |
| 13.FEB.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | H | Lukkan | 10-0 | W |
| 12.FEB.2016 | 2015-16 | Utandeild 2.d | MFL | A | Lukkan | 10-0 | W |
| 21.NÓV.2015 | 2015-16 | Utandeild R.1 | MFL | H | Haukar | 0-10 | L |
| 07.NÓV.2015 | 2015-16 | Utandeild R.1 | MFL | H | Mílan | 35-35 | D |
| 31.OKT.2015 | 2015-16 | Utandeild R.1 | MFL | A | HP | 31-37 | L |
| 30.OKT.2015 | 2015-16 | Utandeild R.1 | MFL | A | Valur | 28-48 | L |
| 27.MAR.2015 | 2014-15 | Úrslit Utand.ka | MFL | A | Valur 101 | 22-38 | L |
| 22.MAR.2015 | 2014-15 | Utandeild ka | MFL | A | Grótta | 10-0 | W |
| 21.MAR.2015 | 2014-15 | Utandeild ka | MFL | H | Grótta | 10-0 | W |
| 20.MAR.2015 | 2014-15 | Utandeild ka | MFL | H | Valur 101 | 10-0 | W |
