28 þjálfarar
Þjálfarar
| Þjálfari | Leikir | S | J | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Daniel Dos Santos Nunes | 36 | 18 | 2 | 16 | |
| Óskar Jón Guðmundsson | 30 | 7 | 1 | 22 | |
| Jóhannes Lange | 53 | 15 | 3 | 35 | |
| Bragi Rúnar Axelsson | 41 | 17 | 2 | 22 | |
| Óli Björn Vilhjálmsson | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Einar Halldórsson | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arturs Kugis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Endijs Kusners | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jhonatan C. R. Dos Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Elgars Kusners | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Einar Orri Einarsson | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gunnar Ingi Hákonarson | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hilmir Freyr Norðfjörð | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Endre Koi | 41 | 19 | 1 | 21 | |
| Guðmundur Brynjar Björgvinsson | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| Hermann Alexander Hákonarson | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenya Kasahara | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nökkvi Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Orri Norðfjörð | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Anton Freyr Traustason | 20 | 6 | 0 | 14 | |
| Carlos Martin Santos | 97 | 39 | 3 | 55 | |
| Ásgeir Óli Kristjánsson | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| Stefán Freyr Jónsson | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Guntis Pilpuks | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Stefán Már Arnarsson | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Patrick Bergmann Kaltoft | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Axel Sveinsson | 9 | 2 | 1 | 6 | |
| Steinar Bjarki Marinósson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Þjálfari er skráður á leiki þar sem hann kemur fram í gagnasafninu; nýrri leikir frá HSÍ bera ekki nafn þjálfara.