03 · LEIKMAÐUR

Daníel Wale Adeleye

ISL · TREYJUNR. 32, 45, 52 · 6 TÍMABIL · 30.SEP.2019 → 14.DES.2024
SKIPTING EFTIR FLOKKI
LEIKJASAGA · 102 LEIKIRSMELLTU Á STÖÐU TIL AÐ OPNA Á HSÍ.IS
DAGS.ANDSTÆÐINGURSTAÐAMÖRKMÓTFLOKKUR
14.DES.2024 Selfoss 24-25 3 Grill 66 deild karla MFL
06.DES.2024 Fram 2 36-26 6 Grill 66 deild karla MFL
29.NÓV.2024 Valur 2 26-29 5 Grill 66 deild karla MFL
23.NÓV.2024 Víkingur 22-30 6 Grill 66 deild karla MFL
17.NÓV.2024 KA 27-30 5 Powerade bikar karla 2025 MFL
26.OKT.2024 Þór 19-33 7 Grill 66 deild karla MFL
18.OKT.2024 HBH 41-29 5 Grill 66 deild karla MFL
05.OKT.2024 Haukar 2 31-28 4 Grill 66 deild karla MFL
27.SEP.2024 Selfoss 34-31 3 Grill 66 deild karla MFL
21.SEP.2024 Fram 2 31-32 4 Grill 66 deild karla MFL
15.APR.2024 Þór 22-24 2 Umspil | Olís karla MFL
12.APR.2024 Þór 26-31 3 Umspil | Olís karla MFL
28.MAR.2024 HK U 37-31 0 Grill 66 deild karla MFL
24.MAR.2024 Haukar U 40-25 6 Grill 66 deild karla MFL
08.MAR.2024 ÍR 33-21 0 Grill 66 deild karla MFL
02.MAR.2024 KA U 35-25 0 Grill 66 deild karla MFL
09.DES.2023 Víkingur U 35-23 3 Grill 66 deild karla MFL
02.DES.2023 HK U 34-28 1 Grill 66 deild karla MFL
25.NÓV.2023 Haukar U 28-25 3 Grill 66 deild karla MFL
19.NÓV.2023 KA U 28-27 1 Grill 66 deild karla MFL
12.NÓV.2023 Valur U 24-24 2 Grill 66 deild karla MFL
21.OKT.2023 Þór 25-33 0 Grill 66 deild karla MFL
30.SEP.2023 ÍR 27-35 0 Grill 66 deild karla MFL
23.SEP.2023 Víkingur U 31-26 3 Grill 66 deild karla MFL
05.APR.2023 Grótta 26-27 1 Olís deild karla MFL
01.APR.2023 Fram 30-34 3 Olís deild karla MFL
25.MAR.2023 FH 30-40 0 Olís deild karla MFL
16.MAR.2023 ÍBV 30-33 0 Olís deild karla MFL
03.MAR.2023 Afturelding 25-32 2 Olís deild karla MFL
27.FEB.2023 Stjarnan 25-35 1 Olís deild karla MFL
19.FEB.2023 Selfoss 29-36 0 Olís deild karla MFL
15.FEB.2023 Haukar 30-37 3 Powerade bikar karla 2023 MFL
12.FEB.2023 ÍR 30-30 3 Olís deild karla MFL
04.FEB.2023 KA 31-32 0 Olís deild karla MFL
16.DES.2022 Kórdrengir 38-25 3 Powerade bikar karla 2023 MFL
03.DES.2022 Haukar 37-43 2 Olís deild karla MFL
25.NÓV.2022 Valur 28-45 2 Olís deild karla MFL
06.NÓV.2022 FH 31-36 3 Olís deild karla MFL
30.OKT.2022 Afturelding 29-36 2 Olís deild karla MFL
22.OKT.2022 Stjarnan 25-28 2 Olís deild karla MFL
18.OKT.2022 Selfoss 32-35 2 Olís deild karla MFL
02.OKT.2022 ÍBV 25-43 5 Olís deild karla MFL
29.SEP.2022 ÍR 34-35 4 Olís deild karla MFL
22.SEP.2022 KA 27-31 2 Olís deild karla MFL
16.SEP.2022 Valur 28-38 0 Olís deild karla MFL
08.APR.2022 Þór 25-19 0 Grill 66 deild karla MFL
03.APR.2022 Fjölnir 38-36 4 Grill 66 deild karla MFL
26.MAR.2022 Afturelding U 38-22 1 Grill 66 deild karla MFL
20.MAR.2022 Kórdrengir 37-23 4 Grill 66 deild karla MFL
12.MAR.2022 Selfoss U 41-29 8 Grill 66 deild karla MFL
04.MAR.2022 Berserkir 38-22 2 Grill 66 deild karla MFL
27.FEB.2022 FH 20-38 1 Coca Cola bikar karla 2022 MFL
12.FEB.2022 ÍR 30-27 1 Grill 66 deild karla MFL
04.FEB.2022 Haukar U 32-35 1 Grill 66 deild karla MFL
28.JAN.2022 Valur U 36-34 7 Grill 66 deild karla MFL
15.JAN.2022 Vængir Júpíters 32-25 4 Grill 66 deild karla MFL
18.DES.2021 Þór 30-31 3 Grill 66 deild karla MFL
11.DES.2021 Fjölnir 33-34 4 Grill 66 deild karla MFL
03.DES.2021 Afturelding U 36-24 3 Grill 66 deild karla MFL
26.NÓV.2021 Berserkir 33-23 0 Grill 66 deild karla MFL
21.NÓV.2021 Kórdrengir 31-29 4 Grill 66 deild karla MFL
13.NÓV.2021 ÍR 37-36 7 Grill 66 deild karla MFL
30.OKT.2021 Haukar U 32-28 8 Grill 66 deild karla MFL
15.OKT.2021 Valur U 29-26 0 Grill 66 deild karla MFL
08.OKT.2021 Selfoss U 37-32 3 Grill 66 deild karla MFL
24.SEP.2021 Vængir Júpíters 42-20 4 Grill 66 deild karla MFL
25.MAÍ.2021 Víkingur 32-39 2 Umspil | Olís karla MFL
23.MAÍ.2021 Víkingur 31-30 2 Umspil | Olís karla MFL
19.MAÍ.2021 Víkingur 34-40 3 Umspil | Olís karla MFL
14.MAÍ.2021 Víkingur 32-36 2 Grill 66 deild karla MFL
11.MAÍ.2021 Fjölnir 29-35 0 Grill 66 deild karla MFL
07.MAÍ.2021 Selfoss U 40-33 2 Grill 66 deild karla MFL
04.MAÍ.2021 Haukar U 26-31 0 Grill 66 deild karla MFL
01.MAÍ.2021 HK 14-38 3 Grill 66 deild karla MFL
28.APR.2021 Haukar U 34-35 1 Grill 66 deild karla MFL
20.MAR.2021 Valur U 36-35 1 Grill 66 deild karla MFL
05.MAR.2021 Fram U 35-32 3 Grill 66 deild karla MFL
26.FEB.2021 Kría 28-28 1 Grill 66 deild karla MFL
20.FEB.2021 Vængir Júpíters 0-10 4 Grill 66 deild karla MFL
13.FEB.2021 Víkingur 28-34 5 Grill 66 deild karla MFL
09.FEB.2021 HK 26-41 1 Grill 66 deild karla MFL
06.FEB.2021 Fjölnir 33-35 4 Grill 66 deild karla MFL
31.JAN.2021 Selfoss U 36-32 4 Grill 66 deild karla MFL
16.JAN.2021 Valur U 33-41 1 Grill 66 deild karla MFL
04.OKT.2020 Fram U 30-25 2 Grill 66 deild karla MFL
25.SEP.2020 Kría 31-33 4 Grill 66 deild karla MFL
18.SEP.2020 Vængir Júpíters 23-27 2 Grill 66 deild karla MFL
08.MAR.2020 HK U 30-31 6 2.deild karla MFL
07.MAR.2020 HK U 23-34 8 2.deild karla MFL
24.FEB.2020 Afturelding U 24-31 1 2.deild karla MFL
01.FEB.2020 Afturelding U 27-25 4 2.deild karla MFL
31.JAN.2020 Fram U 28-27 11 2.deild karla MFL
18.JAN.2020 Þór Ak. U 30-38 3 2.deild karla MFL
08.DES.2019 ÍR U 37-35 6 2.deild karla MFL
16.NÓV.2019 Kría 25-39 0 2.deild karla MFL
15.NÓV.2019 Haukar U2 32-38 8 2.deild karla MFL
02.NÓV.2019 Selfoss U 20-37 0 2.deild karla MFL
01.NÓV.2019 ÍR U 31-37 5 2.deild karla MFL
25.OKT.2019 Selfoss U 26-36 1 2.deild karla MFL
13.OKT.2019 ÍBV U 24-40 4 2.deild karla MFL
12.OKT.2019 ÍBV U 24-36 4 2.deild karla MFL
30.SEP.2019 Þór 16-39 5 Coca Cola bikar karla MFL